Расчёт аренды
Стоимость аренды автовышки в Челябинске
Итог зависит от техники, продолжительности, адреса и условий работы. Согласуем стоимость до выезда.
| Техника | Высота | Шасси | Стоимость | Минимальный заказ |
|---|---|---|---|---|
| Автовышка 13 м | до 13 м | Mitsubishi Canter | от 2 200 ₽/час | 3 ч |
| Автовышка 13 м | до 13 м | Isuzu Elf | от 2 200 ₽/час | 3 ч |
| Автовышка 13 м | до 13 м | Isuzu Elf | от 2 200 ₽/час | 3 ч |
| Автовышка 15 м | до 15 м | Mitsubishi Canter | от 2 300 ₽/час | 3 ч |
| Автовышка 15 м | до 15 м | Mitsubishi Canter | от 2 300 ₽/час | 3 ч |
| Super Deka 16 м | до 16 м | Isuzu Elf | от 3 200 ₽/час | 3 ч |
| Super Deka 22 м | до 22 м | Isuzu Elf | от 3 400 ₽/час | 3 ч |
| Автовышка 26 м | до 26 м | Mitsubishi Fuso | от 2 900 ₽/час | 3 ч |
| Автовышка 26 м Lux | до 26 м | Hyundai E-Mighty | от 3 400 ₽/час | 3 ч |
| Автовышка 28 м | до 28 м | Isuzu Forward Juston | от 3 200 ₽/час | 3 ч |
| Автовышка 40 м | до 40 м | Hyundai Gold | от 4 500 ₽/час | 4 ч |
| Автовышка 45 м | до 45 м | Hyundai HD170 | от 4 800 ₽/час | 4 ч |
Что уточнить до заказа
- Минимальный заказ — от 3 часов; для каждой машины минимум указан в таблице. Продолжительность и условия смены согласуйте отдельно.
- Входит ли подача и обратный путь в сумму, как считается выезд за город.
- Форму оплаты, документы и условия расчёта с НДС или без НДС.
- Как оплачиваются дополнительное время и ожидание на объекте.
В таблице указаны начальные почасовые тарифы. Итоговую сумму и подачу согласуйте с диспетчером. Для расчёта подготовьте адрес, дату, задачу, высоту и продолжительность работ.
Подберём технику